首頁
Home-
關于盛仕達
about us -
產品中心
products -
銷售與服務
sale&service -
新聞資訊
News Center 聯系我們
Contact Us服務咨詢電話
158-7483-8202
產品類別: 鋼管系列
瀏覽次數: 8758 次
因其制造工藝不同,又分為熱軋(擠壓)無縫鋼管和冷拔(軋)無縫鋼管兩種。冷拔(軋)管又分為圓形管和異形管兩種。
品名 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 品名 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) |
無縫鋼管 | 25 | 2.5 | 1.39 | 無縫鋼管 | 159 | 6 | 22.64 |
無縫鋼管 | 28 | 2.5 | 1.57 | 無縫鋼管 | 168 | 6 | 23.97 |
無縫鋼管 | 30 | 2.5 | 1.70 | 無縫鋼管 | 219 | 6 | 31.52 |
無縫鋼管 | 32 | 3 | 2.15 | 無縫鋼管 | 219 | 7 | 36.60 |
無縫鋼管 | 36 | 3 | 2.44 | 無縫鋼管 | 219 | 8 | 41.63 |
無縫鋼管 | 38 | 3 | 2.59 | 無縫鋼管 | 273 | 6 | 39.51 |
無縫鋼管 | 42 | 3 | 2.89 | 無縫鋼管 | 273 | 7 | 45.92 |
無縫鋼管 | 45 | 3 | 3.11 | 無縫鋼管 | 273 | 8 | 52.28 |
無縫鋼管 | 48 | 3.5 | 3.84 | 無縫鋼管 | 325 | 6 | 47.20 |
無縫鋼管 | 51 | 3 | 3.55 | 無縫鋼管 | 325 | 7 | 54.89 |
無縫鋼管 | 51 | 3.5 | 4.10 | 無縫鋼管 | 325 | 8 | 62.54 |
無縫鋼管 | 57 | 3.5 | 4.62 | 無縫鋼管 | 325 | 9 | 70.13 |
無縫鋼管 | 57 | 4 | 5.23 | 無縫鋼管 | 377 | 7 | 63.87 |
無縫鋼管 | 63.5 | 4 | 5.87 | 無縫鋼管 | 377 | 8 | 72.80 |
無縫鋼管 | 68 | 4 | 6.31 | 無縫鋼管 | 377 | 9 | 81.67 |
無縫鋼管 | 70 | 4 | 6.51 | 無縫鋼管 | 426 | 7 | 72.33 |
無縫鋼管 | 76 | 4 | 7.10 | 無縫鋼管 | 426 | 8 | 82.46 |
無縫鋼管 | 76 | 4.5 | 7.93 | 無縫鋼管 | 426 | 9 | 92.55 |
無縫鋼管 | 89 | 4.5 | 9.38 | 無縫鋼管 | 426 | 10 | 102.59 |
無縫鋼管 | 95 | 5 | 11.10 | 無縫鋼管 | 478 | 7 | 81.30 |
無縫鋼管 | 108 | 4 | 10.26 | 無縫鋼管 | 478 | 8 | 92.72 |
無縫鋼管 | 108 | 4.5 | 11.49 | 無縫鋼管 | 478 | 9 | 104.09 |
無縫鋼管 | 108 | 5 | 12.70 | 無縫鋼管 | 478 | 10 | 115.41 |
無縫鋼管 | 114 | 6 | 15.98 | 無縫鋼管 | 529 | 7 | 90.11 |
無縫鋼管 | 121 | 6 | 17.02 | 無縫鋼管 | 529 | 8 | 102.78 |
無縫鋼管 | 127 | 4.5 | 13.59 | 無縫鋼管 | 529 | 9 | 115.41 |
無縫鋼管 | 127 | 6 | 17.90 | 無縫鋼管 | 529 | 10 | 127.99 |
無縫鋼管 | 133 | 4.5 | 14.26 | 無縫鋼管 | 630 | 8 | 122.71 |
無縫鋼管 | 133 | 5 | 15.78 | 無縫鋼管 | 630 | 9 | 137.82 |
無縫鋼管 | 159 | 5 | 18.99 | 無縫鋼管 | 630 | 10 | 152.89 |
???? ?
2、產品堆放在室內的,需保證室內倉庫通風,注意防水、防潮,以免影響產品使用壽命;盡量避免露天堆放,如因場地限制,需堆放室外的,請用縫布等防水布料遮蓋,避免生銹。
3、產品推放時確保在場地穩固、確保安全的條件下,做到按品種、規格堆放,防止混淆和相互腐蝕。